A-4840 Vöcklacbruck, Feldgasse 17
+43 7672 27777
office@geocomp.at

ESET Preislisten

ESET NOD32 Antivirus

Neue Lizenz Verlängerung
Geräte 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
1 30,24 € 60,48 € 90,72 € 30,24 € 60,48 € 90,72 €
2 35,28 € 70,56 € 105,84 € 35,28 € 70,56 € 105,84 €
3 40,32 € 80,64 € 120,96 € 40,32 € 80,64 € 120,96 €
4 45,37 € 90,74 € 136,12 € 45,37 € 90,74 € 136,12 €
5 50,41 € 100,82 € 151,24 € 50,41 € 100,82 € 151,24 €
6 55,45 € 110,90 € 166,36 € 55,45 € 110,90 € 166,36 €
7 60,49 € 120,98 € 181,48 € 60,49 € 120,98 € 181,48 €
8 65,53 € 131,06 € 196,60 € 65,53 € 131,06 € 196,60 €
9 70,57 € 141,14 € 211,72 € 70,57 € 141,14 € 211,72 €
10 75,62 € 151,25 € 226,87 € 75,62 € 151,25 € 226,87 €

ESET Internet Security

Neue Lizenz Verlängerung
Geräte 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
1 40,32 € 80,64 € 120,96 € 40,32 € 80,64 € 120,96 €
2 45,37 € 90,74 € 136,12 € 45,37 € 90,74 € 136,12 €
3 50,41 € 100,82 € 151,24 € 50,41 € 100,82 € 151,24 €
4 55,45 € 110,90 € 166,36 € 55,45 € 110,90 € 166,36 €
5 60,49 € 120,98 € 181,48 € 60,49 € 120,98 € 181,48 €
6 65,53 € 131,06 € 196,60 € 65,53 € 131,06 € 196,60 €
7 70,57 € 141,14 € 211,72 € 70,57 € 141,14 € 211,72 €
8 75,62 € 151,25 € 226,87 € 75,62 € 151,25 € 226,87 €
9 80,66 € 161,33 € 241,99 € 80,66 € 161,33 € 241,99 €
10 85,70 € 171,41 € 257,11 € 85,70 € 171,41 € 257,11 €

ESET Smart Security Premium

Neue Lizenz Verlängerung
Geräte 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
1 50,41 € 100,82 € 151,24 € 50,41 € 100,82 € 151,24 €
2 55,45 € 110,90 € 166,36 € 55,45 € 110,90 € 166,36 €
3 60,49 € 120,98 € 181,48 € 60,49 € 120,98 € 181,48 €
4 65,53 € 131,06 € 196,60 € 65,53 € 131,06 € 196,60 €
5 70,57 € 141,14 € 211,72 € 70,57 € 141,14 € 211,72 €
6 75,62 € 151,25 € 226,87 € 75,62 € 151,25 € 226,87 €
7 80,66 € 161,33 € 241,99 € 80,66 € 161,33 € 241,99 €
8 85,70 € 171,41 € 257,11 € 85,70 € 171,41 € 257,11 €
9 90,74 € 181,49 € 272,23 € 90,74 € 181,49 € 272,23 €
10 95,78 € 191,57 € 287,35 € 95,78 € 191,57 € 287,35 €

ESET Mobile Security

Neue Lizenz Verlängerung
Geräte 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
1 10,07 € 20,14 € 30,20 € 10,07 € 20,14 € 30,20 €
2 15,12 € 30,24 € 45,36 € 15,12 € 30,24 € 45,36 €
3 20,16 € 40,32 € 60,48 € 20,16 € 40,32 € 60,48 €
4 25,20 € 50,40 € 75,60 € 25,20 € 50,40 € 75,60 €
5 30,24 € 60,48 € 90,72 € 30,24 € 60,48 € 90,72 €